| 序号 | 团队编号 | 团队名称 | 省份 | 所属院校 | 赛道 | 阶段 | 创新分 | 创意分 | 创业分 | 演讲分 | 文案分 | 总分 | 奖项 |
| 1 | 16154281 | 甘薯先锋队 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 13.6 | 9.1 | 90.7 | 一等奖 |
| 2 | 16189749 | 针织相约队 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 22 | 22.1 | 22.1 | 13.2 | 8.8 | 88.2 | 二等奖 |
| 3 | 16143585 | “浇”个“盆”友团队 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 13 | 8.7 | 86.9 | 二等奖 |
| 4 | 16276964 | 无敌赛亚人 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 13 | 8.7 | 86.7 | 二等奖 |
| 5 | 16275739 | 宜佳队 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 12.9 | 8.6 | 86.3 | 三等奖 |
| 6 | 16213854 | 智创Win温心 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 12.7 | 8.5 | 84.5 | 三等奖 |
| 7 | 16154895 | 慧居银龄 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 12.1 | 8.1 | 80.7 | 三等奖 |
| 8 | 16169657 | π—5 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 11.9 | 8 | 79.5 | 三等奖 |
| 9 | 16276574 | 机到病除 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 11.7 | 7.8 | 77.8 | |
| 10 | 16278090 | 投号玩家队 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 19 | 19.1 | 19.1 | 11.4 | 7.6 | 76.2 | |
| 11 | 16082342 | 五韵创研组 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 11.2 | 7.5 | 74.7 | |
| 12 | 16166452 | Aurora极光幻象 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 11 | 7.3 | 73.3 | |
| 13 | 16189186 | 未济之舟队 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 18 | 18 | 18 | 10.8 | 7.2 | 72 | |
| 14 | 16281707 | 峰林队 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 10.6 | 7.1 | 70.8 | |
| 15 | 16277149 | 巨人队 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 10.5 | 7 | 69.7 | |
| 16 | 16277955 | 智慧三创组 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 10.3 | 6.9 | 68.7 | |
| 17 | 16276025 | 我全队 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 17 | 16.9 | 16.9 | 10.2 | 6.8 | 67.8 | |
| 18 | 16278644 | 清华北大得不到的学生队 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 10 | 6.7 | 67 | |
| 19 | 16277279 | 友心坊 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 9.9 | 6.6 | 66.3 | |
| 20 | 16276849 | 409中队 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 9.9 | 6.6 | 65.7 | |
| 21 | 16274521 | 商安新翼队 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 9.8 | 6.5 | 65.2 | |
| 22 | 16264400 | 托育闲转队 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 9.7 | 6.5 | 64.8 | |
| 23 | 16264398 | 托育环创社 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 9.7 | 6.5 | 64.5 | |
| 24 | 16263102 | 云端丝路团队 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 9.6 | 6.4 | 64.3 | |
| 25 | 16066657 | 乡电兴农队 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 常规赛 | 校赛 | 16 | 16.1 | 16.1 | 9.6 | 6.4 | 64.2 | |
| 26 | 16176970 | 翰墨思源队 | 江苏省 | 江苏安全技术职业学院 | 直播电商 | 校赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源(一审):孟然
初审(二审):王冬萍
审核(三审):马雪萍

